Xe toyota Camry 2.0E 2018 hiện đại là một trong 3 dòng xe đẳng cấp của hãng xe sang Camry đã có mặt tại thị trường Việt Nam trong những tháng đầu năm 2017 với hai gam màu đen và màu ngà thời trang phù hợp với mọi phong cách của chủ nhân. Những cải tiến hiện đại như việc trang bị 7 túi khí tăng tính an toàn và cảm giác thoải mái trên những chặng đường chinh phục ngoạn mục. Bên cạnh 2 phiên bản cùng thế hệ Camry 2.5G và Camry 2.5Q thì phiên bản Camry 2.0E có nhiều tính năng vượt trội thu hút những người sành điệu về các dòng xe sang của hãng Camry.

Nội thất Xe Toyota Camry 2.0E 2018
Nội thất xe hơi đóng vai trò quyết định cho một phiên bản xe đời mới có nhiều cải tiến nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí, thư giãn ngay trong chiếc xe hơi của mình khi bạn đang cầm lái hay di chuyển cùng cả gia đình. Một trong những tính năng mà người dùng Việt Nam ưa thích dòng xe Camry đó chính là hệ thống nội thất hiện đại tạo cảm giác thoải mái khi ngồi trong xe. Ghế sofa xe toyota Camry 2.0E 2018 hiện đại mềm mại, êm ái được thiết kế đơn giản, tinh tế với chất liệu da sang trọng, đắt tiền. Đặc biệt là ghế ngồi ở vị trí tay lái khá rộng rãi tạo cảm giác thích thú cho người ngồi sau vô lăng khi chinh phục các cung đường khác nhau.

Bên cạnh những thiết kế mang tính độc đáo, chỉ có ở phiên bản xe toyota Camry 2.0E 2018 hiện đại như cần chuyển động trên vô lăng, hệ thống khởi động bằng nút bấm, sạc điện thoại không dây…đem lại cảm giác như bạn đang ngồi trong chính ngôi nhà của mình, tiện lợi và an toàn thì hãng Toyota Camry còn trang bị hệ thống giải trí DVD hoàn hảo tích hợp dàn loa âm thanh hifi cực đỉnh giúp bạn hay gia đình có những giờ phút thật sự thư giãn và hạnh phúc bên nhau thưởng thức các bản nhạc trữ tình tuyệt vời. Hơn nữa, chế độ điều hòa tự động hai vùng độc lập có điều khiển tiện nghi tích hợp ngay hàng ghế sau nên bạn có thể điều chỉnh dễ dàng mức nhiệt độ, hướng gió hay tốc độ gió theo ý muốn trong khi điều khiển xe trên đường.
Động cơ Xe Toyota Camry 2.0E 2018
Hãng Toyota Nhật Bản là một trong những hãng sản xuất xe hơi danh tiếng trên thế giới bởi hằng năm cho ra đời các phiên bản xe hơi mang tính ứng dụng cao và thể hiện đẳng cấp sang trọng cho người dùng. Xe toyota Camry 2.0E 2018 hiện đại là một trong những phiên bản tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường được thị trường trong và ngoài nước đón nhận. Dòng xe sang Camry năm 2017 được trang bị hệ thống động cơ 2 lít mang mã 6AR- FSE 4 xi lanh có khả năng phun xăng trực tiếp D-4S và hệ thống biến thiên theo thời gian VVT-iW điều khiển hoạt động đóng mở của các van nạp sao cho phù hợp tình trạng hoạt động của động cơ trong điều kiện vận hàng bằng công nghệ máy tính giúp xe nâng cao được momen xoắn cực đại và giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ và giảm các khí độc hại.

Xe toyota Camry 2.0E 2018 hiện đại có nhiều bước đột phá nhằm tạo nên một chỉnh thể hoàn hảo từ ngoại thất cho tới động cơ, chạy cơ động, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu là những tính năng thu hút người dùng trông chờ vào phiên bản mới của Camry ra mắt đần năm 2018. Xe Camry phiên bản năm 2017 sở hữu động cơ có thiết kế hộp số tự động 6 cấp thay thế cho hộp số 4 cấp của những phiên bản cũ cùng hệ thống tuần hoàn xả khí với tỷ số nén 12.7:1 hơn hẳn phiên bản cũ với momen xoắn cực đại đo được là 199 Nm ở vận tốc tối đa giúp cỗ máy hoạt động mạnh mẽ trên mọi cung đường.

Ngoài ra, hệ thống an toàn trang bị 7 túi khí bảo vệ tuyệt đối cho bạn trong mọi tình huống nguy hiểm và hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc cùng cảm biến góc, camera lùi và đèn phanh cảnh báo trên cao là những tính năng đặc biệt an toàn cho phái đẹp lái xe an toàn trong đêm tối hay trên xe lộ vun vút. Dòng xe toyota Camry 2.0E 2018 hiện đại đặc biệt phù hợp với mọi người, mọi độ tuổi nhờ phiên bản có nhiều màu sắc để bạn lựa chọn, cơ động, bền bỉ, an toàn cho người lái làm cho khách hàng ngày càng ước mong sở hữu ngay một trong ba phiên bản xe Toyota Camry khi chuẩn bị cho những chuyến du lịch, tham quan hay dã ngoại của gia đình trong mùa hè rực rỡ nắng vàng ở vùng biển cát trắng thơ mộng.
| Camry 2.5 Q | Camry 2.5 G | Camry 2.0 E | |||
| ĐỘNG CƠ & KHUNG XE | |||||
| Kích Thước | D x R x C | mm | 4850 x 1825 x 1470 | ||
| Chiều dài cơ sở | mm | 2775 | |||
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 150 | |||
| Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5,5 | |||
| Trọng lượng không tải | kg | 1490 – 1505 | 1480 | ||
| Trọng lượng toàn tải | kg | 2000 | |||
| Động cơ | Loại động cơ | 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van, DOHC, VVT-i kép, ACIS | 4 xy lanh, 16 van, DOHC, VVT-iW (Van nạp) & VVT-i (Van xả), Phun xăng trực tiếp D-4S | ||
| Dung tích công tác | cc | 2494 | 1998 | ||
| Công suất tối đa | Kw/rpm | 133 (178) / 6000 | 123 (165) 6500 | ||
| Mô men xoắn tối đa | Nm/rpm | 231 / 4100 | 199 / 4600 | ||
| Hệ thống truyền động | Cầu Trước | ||||
| Hộp số | Số tự động 06 cấp | ||||
| Hệ thống treo | Trước | Độc lập kiểu MacPherson với thanh cân bằng | |||
| Sau | Độc lập 2 liên kết với thanh cân bằng | ||||
| Vành & Lốp xe | Loại vành | Vành đúc | |||
| Kích thước lốp | 215/55R17 | ||||
| Phanh | Trước | Đĩa thông gió | |||
| Sau | Đĩa | ||||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít / 100km) | Trong đô thị | 10.7 | 10.7 | 10.2 | |
| Ngoài đô thị | 6.1 | 6.1 | 5.7 | ||
| Kết hợp | 7.8 | 7.8 | 7.3 | ||
| NGOẠI THẤT | |||||
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | HID dạng bóng chiếu | |||
| Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa chiều | ||||
| Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | ||||
| HT điều khiển đèn tự động | Có, chế độ tự ngắt | Chỉ tự động tắt | |||
| HT điều chỉnh góc chiếu | Tự động | ||||
| Cụm đèn sau | LED | ||||
| Đèn báo phanh trên cao | LED | ||||
| Đền sương mù | Có | Có | Có | ||
| Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện | ||
| Gập điện | Tự động | Có | Không | ||
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | Có | ||
| Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Có | Không | Không | ||
| Ăng ten | Kính sau | ||||
| Ống xả kép | Có | Không | Không | ||
| Tay nắm của ngoài | Mạ crôm | ||||
| NỘI THẤT | |||||
| Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu, bọc da | 4 chấu, bọc da | ||
| Nút bấm | Âm thanh, Điện thoại rãnh tay & MH đa thông tin | ||||
| Điều chỉnh 4 hướng | Chỉnh điện | Chỉnh tay | |||
| Lẫy chuyển số | Có | Không | Không | ||
| Trợ lực lái | Điện | ||||
| Gương chiếu hậu trong Chống chói | Tự động | Chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm | |||
| Ốp trang trí nội thất | Ốp vân gỗ | ||||
| Tay nắm cửa trong | Mạ crôm | ||||
| Cụm đồng hồ và bảng Táplô | Optitron | ||||
| Đèn báo chế độ ECO | Có | Có | Có | ||
| Chức năng báo tiêu thụ nhiên liệu | Có | Có | Có | ||
| Chức năng báo vị trí cần số | Có | Có | Không | ||
| Màn hình đa thông tin | Màn hình TFT 4.2 inch | MH đơn sắc | |||
| Chất liệu ghế | Da | ||||
| Chỉnh ghế | Chỉnh điện 10 hướng | ||||
| Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 8 hướng | ||||
| Bộ nhớ vị trí | Ghế người lái | Không | |||
| Ghế sau | Ngả lưng chỉnh điện | Cố định | |||
| Tựa tay hàng ghế thứ hai | Khay đựng ly + ốp vân gỗ + box | Khay đựng ly + ốp vân gỗ | |||
| TIỆN NGHI | |||||
| Hệ thống điều hòa (cửa gió các hàng ghế) | Tự động 3 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập | |||
| Hệ thống âm thanh | DVD 1 đĩa, 7 inch, 06 Loa, USB, AUX, Đầu đọc thẻ, Bluetooth, HDMI, Điều khiền bằng giọng nói | CD 1 đĩa, 06 Loa, USB, AUX | |||
| Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | Có | Không | |||
| Rèm che nắng cửa sau | Chỉnh tay | Không | |||
| Rèm che nắng kính sau | Chỉnh điện | ||||
| Chìa khóa thông minh Start/Stop | Có | ||||
| Chức năng mở cửa thông minh | Có | Không | Không | ||
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | ||
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên/xuống tất cả các cửa | ||||
| AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | |||||
| Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | Có | ||
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | ||
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có | ||
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có | Có | ||
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động | Có | Có | Có | ||
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | ||
| Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | ||
| Camera lùi | Có | Không | Không | ||
| Cảm biến sau | Không | có | |||
| Cảm biến Góc trước | Có | Có | Không | ||
| Cảm biến Góc sau | Có | Có | Không | ||
| AN TOÀN BỊ ĐỘNG | |||||
| Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có | Có | ||
| Túi khí bên hông phía trước | Có | Có | Có | ||
| Túi khí rèm | Có | Có | Có | ||
| Túi khí đầu gối người lái | Có | Có | Có | ||
| Cột lái tự đổ | Có | Có | Có | ||
| Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có | Có | Có | ||
| Dây đai an toàn | 3 điểm | 3 điểm | 3 điểm | ||
CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN THANH LAM
Trụ sở chính: 86 Nguyễn Tri Phương, P.Châu Đốc
Showroom: 79 Nguyễn Tri Phương, P.Châu Đốc
MST: 1602163892
Số Tài Khoản: 1112233888 ACB – PGD Châu Phú
Hotline: 0939 06 09 06 0766.916.178
Website: www.xedienthanhlam.com
TikTok: @xedienthanhlam
Fanpage: Xe Điện Thanh Lam
Gmail: xedienthanhlam@gmail.com

















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.